28. februar
Ændring i ejerkredsen
Farum Lægehus I/S
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af Farum Lægehus I/S.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Fra 25% Til – |
Fra – Til 25% |
Fra – Til 33% |
Fra – Til 33% |
Fra – Til 33% |