30. april
Ændring i ejerkredsen
European Energy Lillebælt ApS
Knud Erik Andersen reducerer sit reelle ejerskab af European Energy Lillebælt ApS.
Fra 25% Til 25% |
Fra 25% Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -56 | -56 |
Årets resultat | -96 | 3.483 |
Aktiver i alt | 12.309 | 12.347 |
Egenkapital | 12.198 | 12.293 |
Fra 25% Til 25% |
Fra 31% Til 25% |
Fra 52% Til 31% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -56 |
Årets resultat | 3.483 |
Aktiver i alt | 12.347 |
Egenkapital | 12.293 |
Fra 52% Til 52% |
Fra 53% Til 52% |