31. marts
Ændring i ejerkredsen
MUNDELSTRUP EL-FORRETNING A/S
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af MUNDELSTRUP EL-FORRETNING A/S.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 70% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 70% Til 30% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 70% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 70% Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.388 | 6.406 |
Årets resultat | 551 | 909 |
Aktiver i alt | 7.591 | 6.681 |
Egenkapital | 3.592 | 4.042 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.406 | 7.937 |
Årets resultat | 909 | 1.681 |
Aktiver i alt | 6.681 | 7.841 |
Egenkapital | 4.042 | 3.633 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.937 | 5.666 |
Årets resultat | 1.681 | 695 |
Aktiver i alt | 7.841 | 5.509 |
Egenkapital | 3.633 | 2.452 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.666 | 5.823 |
Årets resultat | 695 | 1.488 |
Aktiver i alt | 5.509 | 6.166 |
Egenkapital | 2.452 | 2.757 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.823 | 6.748 |
Årets resultat | 1.488 | 1.757 |
Aktiver i alt | 6.166 | 6.065 |
Egenkapital | 2.757 | 2.769 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.748 | 4.126 |
Årets resultat | 1.757 | 12 |
Aktiver i alt | 6.065 | 4.416 |
Egenkapital | 2.769 | 1.012 |
Fra – Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.126 | 4.917 |
Årets resultat | 12 | 844 |
Aktiver i alt | 4.416 | 5.225 |
Egenkapital | 1.012 | 1.601 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.917 | 4.713 |
Årets resultat | 844 | 692 |
Aktiver i alt | 5.225 | 4.871 |
Egenkapital | 1.601 | 2.257 |
Fra – Til 70% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.713 | 4.350 |
Årets resultat | 692 | 419 |
Aktiver i alt | 4.871 | 4.415 |
Egenkapital | 2.257 | 1.564 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.350 | 4.350 |
Årets resultat | 419 | 601 |
Aktiver i alt | 4.415 | 3.676 |
Egenkapital | 1.564 | 1.296 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.350 | 3.996 |
Årets resultat | 601 | 301 |
Aktiver i alt | 3.676 | 3.608 |
Egenkapital | 1.296 | 1.897 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.996 | 3.775 |
Årets resultat | 301 | -153 |
Aktiver i alt | 3.608 | 3.150 |
Egenkapital | 1.897 | 1.694 |