Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | 42 |
Årets resultat | -4 | 27 |
Aktiver i alt | 74 | 93 |
Egenkapital | 63 | 67 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 42 |
Årets resultat | 27 |
Aktiver i alt | 93 |
Egenkapital | 67 |
Fra – Til 100% |