28. februar
Susanne Pedersen træder ind i direktionen
SKOIMPORT ApS
Susanne Pedersen træder ind i direktionen for SKOIMPORT ApS.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 44 | -34 |
Årets resultat | 856 | 624 |
Aktiver i alt | 18.136 | 17.354 |
Egenkapital | 17.718 | 16.863 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -34 | 100 |
Årets resultat | 624 | 605 |
Aktiver i alt | 17.354 | 17.160 |
Egenkapital | 16.863 | 16.239 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 100 | 2.786 |
Årets resultat | 605 | 1.395 |
Aktiver i alt | 17.160 | 23.662 |
Egenkapital | 16.239 | 15.634 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.786 | 12.086 |
Årets resultat | 1.395 | 7.586 |
Aktiver i alt | 23.662 | 27.664 |
Egenkapital | 15.634 | 14.239 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 12.086 | 10.494 |
Årets resultat | 7.586 | 5.297 |
Aktiver i alt | 27.664 | 19.930 |
Egenkapital | 14.239 | 11.653 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10.494 | 7.802 |
Årets resultat | 5.297 | 2.987 |
Aktiver i alt | 19.930 | 15.081 |
Egenkapital | 11.653 | 9.356 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.802 | 7.095 |
Årets resultat | 2.987 | 2.901 |
Aktiver i alt | 15.081 | 14.918 |
Egenkapital | 9.356 | 11.369 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.095 | 6.631 |
Årets resultat | 2.901 | 3.240 |
Aktiver i alt | 14.918 | 20.425 |
Egenkapital | 11.369 | 16.468 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.631 | 4.914 |
Årets resultat | 3.240 | 1.670 |
Aktiver i alt | 20.425 | 20.563 |
Egenkapital | 16.468 | 14.828 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.914 | 4.798 |
Årets resultat | 1.670 | 1.486 |
Aktiver i alt | 20.563 | 16.575 |
Egenkapital | 14.828 | 13.158 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.798 | 4.525 |
Årets resultat | 1.486 | 1.299 |
Aktiver i alt | 16.575 | 21.994 |
Egenkapital | 13.158 | 12.672 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.525 | 6.262 |
Årets resultat | 1.299 | 2.972 |
Aktiver i alt | 21.994 | 19.712 |
Egenkapital | 12.672 | 11.373 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.262 | – |
Årets resultat | 2.972 | – |
Aktiver i alt | 19.712 | – |
Egenkapital | 11.373 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |