30. juni
Ændring i ejerkredsen
Welcomebob Group A/S
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af Welcomebob Group A/S.
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Fra – Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 387 | 235 |
Årets resultat | -1.890 | -1.225 |
Aktiver i alt | 3.473 | 3.850 |
Egenkapital | -254 | 1.635 |
Fra 39% Til – |
Fra 51% Til 39% |
Fra 46% Til 51% |
Fra 47% Til 46% |
Fra 42% Til 47% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 235 |
Årets resultat | -1.225 |
Aktiver i alt | 3.850 |
Egenkapital | 1.635 |
Fra 52% Til 42% |