Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.801 | 2.389 |
Årets resultat | 70 | 177 |
Aktiver i alt | 2.556 | 2.498 |
Egenkapital | 1.116 | 1.846 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.389 | 2.749 |
Årets resultat | 177 | 624 |
Aktiver i alt | 2.498 | 2.890 |
Egenkapital | 1.846 | 2.169 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.749 | 2.957 |
Årets resultat | 624 | 659 |
Aktiver i alt | 2.890 | 2.948 |
Egenkapital | 2.169 | 2.045 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.957 | 2.210 |
Årets resultat | 659 | 111 |
Aktiver i alt | 2.948 | 2.688 |
Egenkapital | 2.045 | 1.386 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.210 | 4.137 |
Årets resultat | 111 | 1.101 |
Aktiver i alt | 2.688 | 4.020 |
Egenkapital | 1.386 | 2.375 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.137 | 5.520 |
Årets resultat | 1.101 | 1.101 |
Aktiver i alt | 4.020 | 4.683 |
Egenkapital | 2.375 | 2.375 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.520 | 6.019 |
Årets resultat | 1.101 | 645 |
Aktiver i alt | 4.683 | 3.476 |
Egenkapital | 2.375 | 1.919 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.019 | 9.379 |
Årets resultat | 645 | 120 |
Aktiver i alt | 3.476 | 4.123 |
Egenkapital | 1.919 | 1.394 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 9.379 | 8.236 |
Årets resultat | 120 | 345 |
Aktiver i alt | 4.123 | 3.884 |
Egenkapital | 1.394 | 1.274 |