16. december 2025
Nyt navn: KOKO Food Group ApS
Kopenhagen Konfectionery ApS
Kopenhagen Konfectionery ApS skifter navn til KOKO Food Group ApS.
| Beløb i DKK 1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2.986 | -35 |
| Årets resultat | 1.575 | -577 |
| Aktiver i alt | 8.979 | 2.791 |
| Egenkapital | 923 | -652 |
| Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -35 | 283 |
| Årets resultat | -577 | -104 |
| Aktiver i alt | 2.791 | 1.376 |
| Egenkapital | -652 | -75 |
| Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 283 | -2 |
| Årets resultat | -104 | -15 |
| Aktiver i alt | 1.376 | 459 |
| Egenkapital | -75 | 29 |
| Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -2 |
| Årets resultat | -15 |
| Aktiver i alt | 459 |
| Egenkapital | 29 |
Fra 100% Til 90% |