| Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -610 | -5 |
| Årets resultat | -615 | -5 |
| Aktiver i alt | 123 | 40 |
| Egenkapital | -580 | 35 |
Ny reel ejer | Fra – Til 48% |
Ny reel ejer | Fra – Til 48% |
Ikke længere reel ejer | Fra 36% Til – |
| Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -5 |
| Årets resultat | -5 |
| Aktiver i alt | 40 |
| Egenkapital | 35 |
Fra 40% Til 36% |