Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.856 | -574 |
Årets resultat | 2.828 | -574 |
Aktiver i alt | 146.650 | 115.238 |
Egenkapital | 2.294 | -534 |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 14% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -574 |
Årets resultat | -574 |
Aktiver i alt | 115.238 |
Egenkapital | -534 |
Fra 13% Til – |
Fra – Til 14% |
Fra – Til 14% |
Fra – Til 14% |
Fra – Til 14% |