7. april
Nyt navn: Vingelunden ApS
Udviklingsselskabet af 2023.09.19 ApS
Udviklingsselskabet af 2023.09.19 ApS skifter navn til Vingelunden ApS.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -22 |
Årets resultat | -22 |
Aktiver i alt | 40 |
Egenkapital | 18 |
Ny reel ejer | Fra – Til 40% |
Ny reel ejer | Fra – Til 40% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |