| Beløb i DKK 1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 48 | -53 |
| Årets resultat | -7 | -81 |
| Aktiver i alt | 711 | 703 |
| Egenkapital | 665 | 672 |
| Beløb i DKK 1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 48 | -53 |
| Årets resultat | -7 | -81 |
| Aktiver i alt | 711 | 703 |
| Egenkapital | 665 | 672 |
Fra – Til 5% |
Ikke længere reel ejer | Fra 4% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 4% Til – |
Fra 4% Til – |
| Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -53 | 421 |
| Årets resultat | -81 | 15 |
| Aktiver i alt | 703 | 794 |
| Egenkapital | 672 | 752 |
| Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 421 | 596 |
| Årets resultat | 15 | 10 |
| Aktiver i alt | 794 | 794 |
| Egenkapital | 752 | 727 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 5% |
Ny reel ejer | Fra – Til 5% |
Ny reel ejer | Fra – Til 5% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 4% |
| Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 596 | 250 |
| Årets resultat | 10 | -37 |
| Aktiver i alt | 794 | 786 |
| Egenkapital | 727 | 727 |
Fra 4% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 5% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 4% |
Ny reel ejer | Fra – Til 4% |
Ny reel ejer | Fra – Til 4% |
| Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 250 | 305 |
| Årets resultat | -37 | -13 |
| Aktiver i alt | 786 | 805 |
| Egenkapital | 727 | 763 |
Fra 5% Til – |
| Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 305 | 641 |
| Årets resultat | -13 | 100 |
| Aktiver i alt | 805 | 878 |
| Egenkapital | 763 | 777 |