A/S7,6 8,7 31.12.2020
Multicut A/S 7,4 1,4 30.09.2020
Baettr Lem A/S 7,1 7,1 31.12.2020
Granly Steel A/S 7,1 2,1 31.12.2020
Skandia Laser Teknik A/S6,8 4,8 30.04.2021
Reservedelsfabrikken A/S6,6 2,2 30.06.2021
Triplecut A/S 6,5 4,9 31.12.2020
Koatek A/S 6,1 9,5 31.12.2020
Nordisk Finmekanik Industri A/S6,1 3,1 30.04.2021
Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S6,0 11,0 30.09.2020
RM Fintech ApS 5,8 2,8 30.06.2021
N.