Beløb i 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 294 | – |
Årets resultat | -6.434 | – |
Aktiver i alt | 3.313 | – |
Egenkapital | 354 | – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 20% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 20% Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 20% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 20% Til – |
Beløb i 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |
Fra 20% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 20% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 20% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 20% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 20% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |