| Beløb i DKK 1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 116 | -209 |
| Årets resultat | 137 | -210 |
| Aktiver i alt | 329 | 19 |
| Egenkapital | -32 | -170 |
Fra – Til 39% |
| Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -209 |
| Årets resultat | -210 |
| Aktiver i alt | 19 |
| Egenkapital | -170 |
Fra 100% Til 39% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 67% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 67% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |