Forøger sit reelle ejerskab | Fra 35% Til 35% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 35% Til 35% |
| Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -19 |
| Årets resultat | -16 |
| Aktiver i alt | 11.438 |
| Egenkapital | 11.379 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 31% Til 35% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 31% Til 35% |
Ny reel ejer | Fra – Til 31% |
Ny reel ejer | Fra – Til 31% |
Ikke længere reel ejer | Fra 11% Til – |
Fra – Til 11% |