30. juni 2020
Ændring i ejerkredsen
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af NOTABENUS A/S.
FRA | TIL | ||
---|---|---|---|
Per Baun Helios | 51% | – | |
Søren Riis Jensen | 33% | – |
FRA | TIL | ||
---|---|---|---|
Per Baun Helios | 51% | – | |
Søren Riis Jensen | 33% | – |
Tidligere Fra | Ny status Til | |
---|---|---|
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -21 | 26 |
Årets resultat | -19 | 19 |
Aktiver i alt | 79.545 | 79.569 |
Egenkapital | 79.530 | 79.549 |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 26 | -113 |
Årets resultat | 19 | 375 |
Aktiver i alt | 79.569 | 110.592 |
Egenkapital | 79.549 | 79.530 |
Forlader bestyrelsen | Periode |
---|---|
Kim Tranholm | 7 år |
Per Baun Helios | 11 år |
Søren Balle | 3 år |
Forlader direktionen | Periode |
---|---|
Per Baun Helios | 6 år |
Tidligere Fra | Ny status Til | |
---|---|---|
NORMAL | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION |
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -113 | – |
Årets resultat | 375 | -5.856 |
Aktiver i alt | 110.592 | 111.217 |
Egenkapital | 79.530 | 79.155 |
2015 | 2014 | |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | -466 |
Årets resultat | -5.856 | -4.065 |
Aktiver i alt | 111.217 | 125.210 |
Egenkapital | 79.155 | 85.011 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -466 | -289 |
Årets resultat | -4.065 | 37.194 |
Aktiver i alt | 125.210 | 129.105 |
Egenkapital | 85.011 | 89.076 |
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -289 | -2.509 |
Årets resultat | 37.194 | 16.556 |
Aktiver i alt | 129.105 | 167.521 |
Egenkapital | 89.076 | 51.882 |
Tiltræder bestyrelsen | Titel |
---|---|
Søren Balle | Bestyrelsesmedlem |
Forlader bestyrelsen | Periode |
Jesper Mølgaard | 3 år |
2012 | |
---|---|
Bruttofortjeneste | -2.509 |
Årets resultat | 16.556 |
Aktiver i alt | 167.521 |
Egenkapital | 51.882 |
FRA | TIL | ||
---|---|---|---|
Per Baun Helios | – | 51% | |
Søren Riis Jensen | – | 33% |
Forlader bestyrelsen | Periode |
---|---|
Borris Tangaa Nielsen | 16 år |
Tiltræder direktionen | Titel |
---|---|
Per Baun Helios | Direktør |
Forlader direktionen | Periode |
Borris Tangaa Nielsen | 16 år |
Tidligere Fra | Ny hovedbranche Til | |
---|---|---|
Køb og salg af egen fast ejendom | Investeringsselskaber |
Tiltræder bestyrelsen | Titel |
---|---|
Jesper Mølgaard | Bestyrelsesmedlem |
Tiltræder bestyrelsen | Titel |
---|---|
Kim Tranholm | Bestyrelsesformand |