31. juli
Nye navne i bestyrelsen
Predicti ApS
3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Predicti ApS.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 20% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 20% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 20% |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.986 | 4.392 |
Årets resultat | -3.169 | 943 |
Aktiver i alt | 12.340 | 2.844 |
Egenkapital | 9.590 | 1.459 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.392 | 2.920 |
Årets resultat | 943 | 924 |
Aktiver i alt | 2.844 | 1.597 |
Egenkapital | 1.459 | 1.216 |
Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.920 |
Årets resultat | 924 |
Aktiver i alt | 1.597 |
Egenkapital | 1.216 |
Fra – Til 26% |