19 timer · midtjyllandsavis.dk
Underskuddet er vokset hos Thorsø Biogasanlæg ApS det seneste år
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3.753 | -1.128 |
Årets resultat | -27.695 | -10.099 |
Aktiver i alt | 144.037 | 148.838 |
Egenkapital | 32.717 | 20.941 |
Fra 46% Til 3% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -1.128 |
Årets resultat | -10.099 |
Aktiver i alt | 148.838 |
Egenkapital | 20.941 |
Fra – Til 46% |