12. juni · stiften.dk
Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos Brejnholt Ejendomme A/S i Højbjerg
Brejnholt Ejendomme A/S har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2024 til 31 december 2024.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.830 | 7.516 |
Årets resultat | 3.968 | 4.024 |
Aktiver i alt | 110.002 | 95.242 |
Egenkapital | 46.980 | 48.012 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.516 | 6.992 |
Årets resultat | 4.024 | 3.930 |
Aktiver i alt | 95.242 | 97.924 |
Egenkapital | 48.012 | 48.988 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.992 | 4.619 |
Årets resultat | 3.930 | 1.913 |
Aktiver i alt | 97.924 | 91.584 |
Egenkapital | 48.988 | 45.058 |
Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.619 | 4.550 |
Årets resultat | 1.913 | 2.212 |
Aktiver i alt | 91.584 | 93.492 |
Egenkapital | 45.058 | 45.145 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.550 | 4.468 |
Årets resultat | 2.212 | 2.160 |
Aktiver i alt | 93.492 | 50.968 |
Egenkapital | 45.145 | 15.736 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.468 | 4.344 |
Årets resultat | 2.160 | 1.946 |
Aktiver i alt | 50.968 | 50.209 |
Egenkapital | 15.736 | 14.326 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.344 | 4.232 |
Årets resultat | 1.946 | 2.003 |
Aktiver i alt | 50.209 | 48.952 |
Egenkapital | 14.326 | 13.130 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.232 | 4.085 |
Årets resultat | 2.003 | 1.846 |
Aktiver i alt | 48.952 | 48.572 |
Egenkapital | 13.130 | 11.877 |
Fra 60% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.085 | 1.117 |
Årets resultat | 1.846 | 404 |
Aktiver i alt | 48.572 | 49.287 |
Egenkapital | 11.877 | 10.031 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.117 | 1.164 |
Årets resultat | 404 | 482 |
Aktiver i alt | 49.287 | 19.515 |
Egenkapital | 10.031 | 9.627 |