Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 736 | -803 |
Årets resultat | -1.276 | -3.327 |
Aktiver i alt | 2.967 | 2.980 |
Egenkapital | -4.564 | -3.287 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -803 |
Årets resultat | -3.327 |
Aktiver i alt | 2.980 |
Egenkapital | -3.287 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 41% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Fra 61% Til 41% |
Fra 41% Til 61% |