Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3.210 | -475 |
Årets resultat | -7.288 | -2.392 |
Aktiver i alt | 1.344 | 1.266 |
Egenkapital | 97 | 936 |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 28% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 28% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 30% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -475 | -365 |
Årets resultat | -2.392 | -1.437 |
Aktiver i alt | 1.266 | 814 |
Egenkapital | 936 | -870 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -365 |
Årets resultat | -1.437 |
Aktiver i alt | 814 |
Egenkapital | -870 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 38% Til 28% |
Ny reel ejer | Fra – Til 28% |
Fra 36% Til 38% |
Fra 37% Til 36% |
Fra 37% Til 37% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 56% Til 37% |
Ikke længere reel ejer | Fra 24% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 20% Til – |